CLASSIFICA
Logo | Squadra | Punteggio | Mete | P.Giocate | P.Vinte | P.Pareggiate | P.Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Punti Diff. | Penalita’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 54 | 72 | 13 | 11 | 1 | 1 | 449 | 135 | 314 | 0 |
|
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 53 | 88 | 13 | 10 | 1 | 2 | 548 | 120 | 428 | 0 |
|
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 50 | 74 | 13 | 11 | 0 | 2 | 452 | 117 | 335 | -4 |
|
IVECO CUS TORINO | 25 | 41 | 13 | 5 | 1 | 7 | 245 | 368 | -123 | -4 |
|
CUS MILANO RUGBY | 25 | 34 | 13 | 5 | 1 | 7 | 229 | 360 | -131 | 0 |
|
UNIONE RUGBY CAPITOLINA | 21 | 39 | 13 | 5 | 0 | 8 | 248 | 341 | -93 | -4 |
|
BENETTON RUGBY TREVISO | 17 | 33 | 13 | 2 | 1 | 10 | 197 | 397 | -200 | 0 |
|
VOLVERA RUGBY | 2 | 10 | 13 | 0 | 1 | 12 | 69 | 599 | -530 | 0 |
Giornata 01 del 27/10/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | 39:05 | CUS TORINO ASD |
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 00:29 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 32:05 | CUS MILANO RUGBY ASD |
VOLVERA RUGBY ASD | 00:38 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 02 del 03/11/24
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 10:22 | VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD |
CUS MILANO RUGBY ASD | 23:22 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 17:00 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
VOLVERA RUGBY ASD | 07:38 | CUS TORINO ASD |
Giornata 03 del 17/11/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | 50:17 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
VOLVERA RUGBY ASD | 05:62 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 36:00 | CUS TORINO ASD |
CUS MILANO RUGBY ASD | 32:12 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 04 del 08/12/24
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 20:05 | VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD |
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 29:07 | VOLVERA RUGBY ASD |
CUS TORINO ASD | 12:30 | CUS MILANO RUGBY ASD |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 15:43 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
Giornata 05 del 15/12/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 56:00 | VOLVERA RUGBY ASD |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 55:12 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
CUS MILANO RUGBY ASD | 05:35 | ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
CUS TORINO ASD | 26:31 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 06 del 22/12/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 14:12 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 19:22 | CUS TORINO ASD |
ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 43:05 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
VOLVERA RUGBY ASD | 13:13 | CUS MILANO RUGBY ASD |
Giornata 07 del 12/01/25
CUS MILANO RUGBY ASD | 07:38 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 24:20 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
CUS TORINO ASD | 12:51 | ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 75:00 | VOLVERA RUGBY ASD |
Giornata 08 del 19/01/25
CUS TORINO ASD CUS MILANO RUGBY ASD | 00:45 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 36:00 | ASD BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
CUS MILANO RUGBY ASD CUS TORINO ASD | 03:73 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 34:07 | VOLVERA RUGBY |
Giornata 09 del 26/01/25
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 39:05 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
ASD BENETTON RUGBY TREVISO | 12:15 | CUS MILANO RUGBY ASD |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 32:07 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
CUS TORINO ASD | 55:07 | VOLVERA RUGBY |
Giornata 10 del 16/02/25
ASD BENETTON RUGBY TREVISO | 19:52 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 66:05 | VOLVERA RUGBY |
CUS TORINO ASD | 14:62 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 41:12 | CUS MILANO RUGBY ASD |
Giornata 11 del 23/02/25
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | 17:13 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
VOLVERA RUGBY | 08:22 | BENETTON RUGBY TREVISO |
CUS MILANO RUGBY ASD | 12:22 | CUS TORINO ASD |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 47:03 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 12 del 02/03/25
VOLVERA RUGBY | 05:52 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
BENETTON RUGBY TREVISO | 08:59 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 43:13 | CUS MILANO RUGBY |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 12:22 | ASD CUS TORINO ASD |
Giornata 13 del 09/03/25
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 22:22 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
ASD CUS TORINO ASD | 17:17 | BENETTON RUGBY TREVISO |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 18:30 | ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
CUS MILANO RUGBY | 59:05 | VOLVERA RUGBY |
Giornata 14 del 06/04/25
VALSUGANA RUGBY PADOVA | xx:xx | CUS MILANO RUGBY |
BENETTON RUGBY TREVISO ASD | xx:x | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | xx:xx | CUS TORINO ASD |
VOLVERA RUGBY | xx:xx | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |