CLASSIFICA
Logo | Squadra | Punteggio | Mete | P.Giocate | P.Vinte | P.Pareggiate | P.Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Punti Diff. | Penalita’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 38 | 50 | 9 | 8 | 0 | 1 | 308 | 76 | 232 | 0 | |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 36 | 58 | 9 | 7 | 0 | 2 | 358 | 73 | 285 | 0 | |
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 34 | 48 | 9 | 8 | 0 | 1 | 300 | 64 | 236 | -4 | |
CUS MILANO RUGBY | 20 | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 133 | 249 | -116 | 0 | |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA | 16 | 29 | 9 | 4 | 0 | 5 | 174 | 232 | -58 | -4 | |
IVECO CUS TORINO | 13 | 28 | 9 | 3 | 0 | 6 | 170 | 265 | -95 | -4 | |
BENETTON RUGBY TREVISO | 10 | 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | 131 | 261 | -130 | 0 | |
VOLVERA RUGBY | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 46 | 400 | -354 | 0 |
Giornata 01 del 27/10/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | 39:05 | CUS TORINO ASD |
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 00:29 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 32:05 | CUS MILANO RUGBY ASD |
VOLVERA RUGBY ASD | 00:38 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 02 del 03/11/24
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 10:22 | VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD |
CUS MILANO RUGBY ASD | 23:22 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 17:00 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
VOLVERA RUGBY ASD | 07:38 | CUS TORINO ASD |
Giornata 03 del 17/11/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | 50:17 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
VOLVERA RUGBY ASD | 05:62 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 36:00 | CUS TORINO ASD |
CUS MILANO RUGBY ASD | 32:12 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 04 del 08/12/24
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 20:05 | VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD |
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 29:07 | VOLVERA RUGBY ASD |
CUS TORINO ASD | 12:30 | CUS MILANO RUGBY ASD |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 15:43 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
Giornata 05 del 15/12/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 56:00 | VOLVERA RUGBY ASD |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 55:12 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
CUS MILANO RUGBY ASD | 05:35 | ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
CUS TORINO ASD | 26:31 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
Giornata 06 del 22/12/24
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 14:12 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | 19:22 | CUS TORINO ASD |
ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 43:05 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
VOLVERA RUGBY ASD | 13:13 | CUS MILANO RUGBY ASD |
Giornata 07 del 12/01/25
CUS MILANO RUGBY ASD | 07:38 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 24:20 | BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
CUS TORINO ASD | 12:51 | ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 75:00 | VOLVERA RUGBY ASD |
Giornata 08 del 19/01/25
CUS TORINO ASD CUS MILANO RUGBY ASD | 00:45 | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
ASD SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | 36:00 | ASD BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD |
CUS MILANO RUGBY ASD CUS TORINO ASD | 03:73 | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | 34:07 | VOLVERA RUGBY |
Giornata 09 del 26/01/25
VALSUGANA RUGBY PADOVA | 39:05 | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
ASD BENETTON RUGBY TREVISO | 12:15 | CUS MILANO RUGBY ASD |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | 32:07 | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
CUS TORINO ASD | 55:07 | VOLVERA RUGBY |
Giornata 10 del 16/02/25
ASD BENETTON RUGBY TREVISO | xx:xx | VALSUGANA RUGBY PADOVA |
SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. | xx:xx | VOLVERA RUGBY |
CUS TORINO ASD | xx:xx | ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY |
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD | xx:xx | CUS MILANO RUGBY ASD |
Giornata 11 del 23/02/25
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | xx:xx | SIA MPL RUGBY COLORNO F.C. |
VOLVERA RUGBY | xx:xx | BENETTON RUGBY TREVISO |
CUS MILANO RUGBY ASD | xx:xx | CUS TORINO ASD |
ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY | xx:xx | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |